Bulldocer CAT D8T
HORAS: 140
AÑO: 2014
COMENTARIOS: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Motor | Cat® C15 ACERT™ |
| Potencia neta | 325 hp (242 kW) a 1.900 rpm |
| Peso en orden de trabajo | 38.351 kg (versión estándar) / 36.763 kg (LGP) |
| Capacidad de la hoja | 10,3 m³ (Semiuniversal) |
| Transmisión | Automática, 4 velocidades |
| Dimensiones (L x A x H) | 7,87 m x 3,06 m x 3,46 m |
| Capacidad del tanque de combustible | 600 litros |
| Tecnología | Cat GRADE con Slope Assist, Cat AccuGrade™ |
| Sistema de control | Controles electrohidráulicos |
| Cabina | ROPS integrada, visibilidad mejorada, presurización de aire |
El CAT D8T está listo para cualquier trabajo. ¿Lo estás tú?
Nota legal: La información proporcionada en este anuncio tiene fines exclusivamente informativos y no constituye un compromiso contractual. Las especificaciones, características y disponibilidad del producto pueden variar sin previo aviso. Para información detallada y actualizada, consulte con nosotros.
¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
ESCRÍBENOS Y SOLICITA MÁS INFORMACIÓN Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO


